排名 | 获奖企业 | 入围项目 | 入围数量 | 获奖项目 | 获奖数量 |
1 | 旭辉集团 | 119 | 123 | 101 | 80 |
2 | 中海地产 | 77 | 79 | 40 | 43.5 |
3 | 弘阳集团 | 55 | 57 | 45 | 39 |
4 | 融信集团 | 47 | 48 | 42 | 37 |
5 | 中梁控股集团有限公司 | 81 | 91 | 48 | 32.5 |
6 | 阳光城集团 | 59 | 61 | 28 | 31 |
7 | 正荣集团 | 50 | 62 | 35 | 29.5 |
8 | 金辉集团 | 64 | 69 | 38 | 28 |
9 | 保利发展 | 92 | 93 | 25 | 24 |
10 | 金科集团 | 56 | 71 | 23 | 23 |
11 | 万科集团 | 61 | 61 | 24 | 21 |
12 | 奥园集团 | 37 | 49 | 19 | 16.5 |
13 | 新力控股 | 23 | 29 | 18 | 16.5 |
14 | 龙光集团 | 25 | 25 | 15 | 15 |
15 | 俊发集团 | 28 | 28 | 17 | 14.5 |
16 | 东原集团 | 31 | 31 | 16 | 14 |
17 | 建发房产 | 28 | 31 | 15 | 14 |
18 | 德信地产集团有限公司 | 18 | 20 | 10 | 12.5 |
19 | 中国金茂 | 18 | 18 | 13 | 12 |
20 | 荣盛发展 | 12 | 14 | 10 | 12 |
21 | 龙湖集团 | 41 | 41 | 11 | 11.5 |
22 | 建业住宅集团(中国)有限公司 | 17 | 17 | 10 | 9.5 |
23 | 雅居乐 | 29 | 31 | 12 | 9 |
24 | 融创中国 | 31 | 38 | 9 | 8 |
25 | 首创置业 | 11 | 16 | 8 | 8 |
26 | 绿地集团 | 32 | 32 | 7 | 8 |
27 | 美的置业 | 37 | 37 | 9 | 7.5 |
28 | 华宇集团 | 26 | 38 | 8 | 6.5 |
29 | 华润置地 | 28 | 29 | 7 | 6.5 |
30 | 招商蛇口 | 26 | 26 | 7 | 6.5 |
31 | 力高集团 | 9 | 9 | 5 | 6.5 |
32 | 彰泰集团 | 5 | 5 | 5 | 6 |
33 | 金融街 | 17 | 17 | 8 | 5.5 |
34 | 山东旭辉银盛泰集团 | 12 | 12 | 6 | 5.5 |
35 | 新城控股集团 | 5 | 5 | 5 | 5 |
36 | 花样年集团 | 19 | 28 | 5 | 4 |
37 | 碧桂园集团 | 8 | 9 | 4 | 4 |
38 | 华侨城地产 | 6 | 6 | 4 | 4 |
39 | 佳兆业 | 8 | 8 | 4 | 3.5 |
40 | 上坤地产 | 5 | 5 | 4 | 3.5 |
41 | 上海中建东孚投资发展有限公司 | 8 | 14 | 5 | 3 |
42 | 金地集团 | 6 | 6 | 5 | 3 |
43 | 蓝光地产 | 13 | 13 | 3 | 3 |
44 | 禹洲地产 | 11 | 11 | 3 | 3 |
45 | 领地集团 | 10 | 10 | 3 | 3 |
46 | 当代置业 | 4 | 4 | 3 | 3 |
47 | 泰禾集团 | 3 | 3 | 3 | 3 |
48 | 合景泰富地产 | 14 | 14 | 3 | 2.5 |
49 | 绿城中国控股有限公司 | 13 | 13 | 3 | 2.5 |
50 | 大发地产 | 6 | 6 | 2 | 2.5 |
51 | 北京泽信控股集团有限公司 | 3 | 3 | 2 | 2.5 |
52 | 祥生地产 | 8 | 8 | 4 | 2 |
53 | 海伦堡 | 3 | 3 | 3 | 2 |
54 | 河北利航房地产开发有限公司 | 2 | 3 | 3 | 2 |
55 | 中南置地 | 21 | 21 | 2 | 2 |
56 | 越秀地产 | 11 | 11 | 2 | 2 |
57 | 联发集团 | 6 | 6 | 2 | 2 |
58 | 永威置业 | 5 | 5 | 2 | 2 |
59 | 恒基兆业地产有限公司 | 3 | 3 | 2 | 2 |
60 | 德商置业 | 3 | 3 | 2 | 2 |
61 | 美好置业 | 2 | 3 | 2 | 2 |
62 | 硕丰控股 | 2 | 2 | 2 | 2 |
63 | 实地集团 | 6 | 8 | 3 | 1.5 |
64 | 恒邦双林集团 | 3 | 3 | 3 | 1.5 |
65 | 路劲地产 | 8 | 8 | 2 | 1.5 |
66 | 首开股份 | 5 | 5 | 2 | 1.5 |
67 | 世茂集团 | 4 | 4 | 2 | 1.5 |
68 | 中骏集团 | 3 | 3 | 2 | 1.5 |
69 | 香港置地 | 3 | 3 | 2 | 1.5 |
70 | 中交地产 | 1 | 2 | 2 | 1.5 |
71 | 银城国际 | 4 | 4 | 1 | 1.5 |
72 | 大家房产 | 4 | 4 | 1 | 1.5 |
73 | 电建地产 | 3 | 3 | 1 | 1.5 |
74 | 阳光100 | 1 | 1 | 1 | 1.5 |
75 | 广东坤银生态园区投资有限集团 | 1 | 1 | 1 | 1.5 |
76 | 北大资源集团 | 7 | 9 | 1 | 1 |
77 | 邦泰集团 | 5 | 7 | 1 | 1 |
78 | 伟星置业 | 5 | 5 | 1 | 1 |
79 | 新希望地产 | 5 | 5 | 1 | 1 |
80 | 宝能集团 | 5 | 5 | 1 | 1 |
81 | 绿都地产 | 3 | 3 | 1 | 1 |
82 | 北辰实业 | 3 | 3 | 1 | 1 |
83 | 雅戈尔置业有限公司 | 2 | 2 | 1 | 1 |
84 | 复星集团 | 2 | 2 | 1 | 1 |
85 | 信达地产 | 2 | 2 | 1 | 1 |
86 | 深圳市金众地产集团有限公司 | 2 | 2 | 1 | 1 |
87 | 富力地产 | 2 | 2 | 1 | 1 |
88 | 青岛天一仁和房地产集团有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 |
89 | 大悦城控股 | 1 | 1 | 1 | 1 |
90 | 大唐地产集团 | 1 | 1 | 1 | 1 |
91 | 三迪地产集团 | 1 | 1 | 1 | 1 |
92 | 仁恒置地 | 1 | 1 | 1 | 1 |
93 | 惠州市汇景丰房地产开发有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 |
94 | 象屿地产 | 1 | 1 | 1 | 1 |
95 | 天朗伟业控股集团有限公司 | 1 | 2 | 1 | 1 |
96 | 河北中宏置业房地产开发有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 |
97 | 万仓置业 | 1 | 1 | 1 | 1 |
98 | 上海城投 | 1 | 1 | 1 | 1 |
99 | 北京鎏庄房地产开发有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 |
100 | 合肥星泓金融城发展有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 |
101 | 大发环沪 | 1 | 1 | 1 | 1 |
102 | 珠海金创业实业有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 |
103 | 青岛联恒地产有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 |
104 | 苏州市吴江滨湖投资集团有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 |
105 | 信德集团有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 |
106 | 西安泰航新能源科技有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 |
107 | 东恒盛集团 | 1 | 1 | 1 | 1 |
108 | 深圳市禾兴隆实业有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 |
109 | 辽阳市祥祺房地产开发有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 |
110 | 新奥集团 | 1 | 1 | 1 | 1 |
111 | 国能宁煤 | 1 | 2 | 1 | 1 |
112 | 安徽九华乾坤文化旅游发展有限责任公司 | 1 | 1 | 1 | 1 |
113 | 中建地产(天津)有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 |
114 | 昆明同润房地产开发有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 |
115 | 苏州高新地产集团有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 |
116 | 江河房地产 | 1 | 1 | 1 | 1 |
117 | 天保基建股份有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 |
118 | 抚州中城置业有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 |
119 | 天津亿利金威旅游开发有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 |
120 | 涿州亿泰房地产开发公司 | 1 | 1 | 1 | 1 |
121 | 马鞍山信安企业管理有限责任公司 | 1 | 1 | 1 | 1 |
122 | 华景川集团 | 1 | 1 | 1 | 1 |
123 | 水利地产 | 1 | 1 | 1 | 1 |
124 | 北京融泰房地产开发有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 |
125 | 甘建投蓉樾成都房地产开发有限公司 | 2 | 3 | 1 | 0.5 |
126 | 远洋地产 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |
127 | 中国铁建 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |
128 | 港龙集团 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |
129 | 武汉长江存储科技服务有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |
130 | 宝龙地产 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |
131 | 郑州亚新郑东置业有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |
132 | 广州景泽置业有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |
133 | 合正地产 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |
134 | 珠海大横琴泛旅游发展有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |
135 | 南京冠城嘉泰置业 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |
136 | 烟台孚旺置业有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |
关于金盘网 | 帮助中心 | 联系我们 |
网站合作 | 法律声明| 开店指南|
网站地图 | 诚招英才
客户热线:020-38182178 客服邮箱:sunxb@kinpan.com
粤ICP备2022080590号
Copyright © 2008-现在 广州金盘网络科技有限公司,All Rights Reserved