金盘网首页
移动端
  • 金盘网APP
  • 金盘网公众号
  • 金盘网小程序

第17届金盘奖项排行榜

排名 获奖企业 金盘奖-金居奖
入围项目
金盘奖&金居奖
入围数量
金盘奖&金居奖
获奖项目
获奖数量
1 中交地产 38 38 28 27.5
2 保利发展 33 36 26 27
3 建发房产 33 33 23 25.5
4 华宇集团 28 31 23 19.5
5 中海地产 51 51 19 19.5
6 国贸地产 15 15 13 18
7 越秀地产 19 19 15 14.5
8 万科集团 45 46 12 10.5
9 上海中建东孚投资发展有限公司 11 11 10 8
10 华润置地 17 18 7 8
11 绿城中国控股有限公司 11 12 8 7.5
12 金地集团 30 30 8 7
13 中梁控股集团有限公司 11 11 9 5.5
14 中建玖合发展集团有限公司 9 9 8 5.5
15 中国金茂 11 11 6 5
16 招商蛇口 10 10 6 5
17 中国绿发 15 15 5 4.5
18 中建壹品 6 6 5 4.5
19 美的置业 17 17 5 4
20 万达集团 8 8 4 4
21 龙湖集团 34 35 3 4
22 融创集团 22 23 4 3.5
23 阳光城集团 10 10 4 3.5
24 远洋地产 8 8 4 3.5
25 众安房产 7 7 5 3
26 建业住宅集团(中国)有限公司 14 14 4 3
27 四川万景融汇集团 3 3 3 3
28 中骏集团 2 2 2 3
29 德信地产集团有限公司 2 2 2 2.5
30 金融街 5 5 4 2
31 中国铁建 8 8 3 2
32 大唐地产集团 2 3 3 2
33 成都轨道城市投资集团有限公司 4 4 2 2
34 兴耀房产 3 3 2 2
35 象屿地产 2 2 2 2
36 鲁能集团 2 2 2 2
37 朗基地产 2 2 2 2
38 都江堰锦江绿道建设有限责任公司 2 2 2 2
39 远畅集团 2 2 2 2
40 成都青羊马厂坝轨道城市发展有限公司 2 2 2 2
41 成都高新区陆肖轨道城市发展有限公司 2 2 2 2
42 上坤地产 1 1 2 2
43 奥园集团 5 6 3 1.5
44 绿地集团 30 33 2 1.5
45 三盛集团 4 4 2 1.5
46 碧桂园集团 3 3 2 1.5
47 珠江投资 3 3 2 1.5
48 东原集团 2 2 2 1.5
49 力高集团 2 2 2 1.5
50 华发院子 2 3 2 1.5
51 新城控股 2 2 2 1.5
52 杭房地产 2 2 2 1.5
53 路劲地产 2 2 1 1.5
54 伟星置业 1 1 1 1.5
55 广东智地置业有限公司 1 1 1 1.5
56 华为技术有限公司 1 1 1 1.5
57 宁波保隆置业有限公司 1 1 1 1.5
58 武汉保置房地产开发有限责任公司 1 1 1 1.5
59 武汉万达文旅置业有限公司 1 1 1 1.5
60 秦皇岛润海房地产开发有限公司 1 2 1 1.5
61 合景泰富地产 4 4 2 1
62 宋都集团 2 2 2 1
63 安徽置地 2 2 2 1
64 龙信地产 2 2 2 1
65 雅居乐 7 7 1 1
66 联发集团 7 8 1 1
67 北京泽信控股集团有限公司 4 4 1 1
68 大发地产 3 3 1 1
69 中天房产 3 3 1 1
70 景业名邦集团控股有限公司 3 3 1 1
71 商丘金沙置业集团有限公司 3 3 1 1
72 中国葛洲坝地产 2 2 1 1
73 仁恒置地 2 2 1 1
74 大东海地产集团 2 2 1 1
75 广州合锦嘉泓房地产投资有限公司 2 2 1 1
76 广西兴进实业集团有限责任公司 2 2 1 1
77 汇置地产集团 2 2 1 1
78 旭辉集团 1 1 1 1
79 融信集团 1 1 1 1
80 康桥地产 1 1 1 1
81 华发地产 1 1 1 1
82 城建发展 1 1 1 1
83 恒邦双林集团 1 1 1 1
84 徐福集团 1 1 1 1
85 博今国际 1 1 1 1
86 河南中原建业城市发展有限公司 1 1 1 1
87 天正地产 1 1 1 1
88 深圳市大沙河创新产业园建设开发有限公司 1 1 1 1
89 清远市大家元房地产有限公司 1 1 1 1
90 珠海中珠商业投资有限公司 1 1 1 1
91 哈尔滨京洲置业发展有限公司 1 1 1 1
92 中铁建设集团有限公司 1 1 1 1
93 江西硕丰投资控股有限公司 1 1 1 1
94 成都优品道投资集团有限公司 1 1 1 1
95 湖北铁投大桥地产开发有限公司 1 1 1 1
96 世光创建集团 1 1 1 1
97 同诚众悦 1 1 1 1
98 汇龙集团 1 1 1 1
99 湖南宏一地产有限公司 1 1 1 1
100 宁港城市建设发展有限公司 1 1 1 1
101 哈尔滨杨柳郡置业公司 1 1 1 1
102 珠海正方盛康投资有限公司 1 1 1 1
103 吉林嘉惠房地产开发有限公司 1 1 1 1
104 湖州鸿泰置业有限公司 1 1 1 1
105 重庆鼎瓯置业有限公司 1 1 1 1
106 力旺集团 1 1 1 1
107 正邦科技 1 1 1 1
108 弘润地产 1 1 1 1
109 丹东金瑞和房地产有限公司 1 1 1 1
110 大汉王置业 1 1 1 1
111 金众地产 1 1 1 1
112 中盛地产集团 1 1 1 1
113 江门市粤海置地房地产投资有限公司 1 1 1 1
114 江西新鸥鹏教育产业有限公司 1 1 1 1
115 深圳市兆鑫房地产开发有限公司 1 1 1 1
116 宝能地产股份有限公司 0 0 1 1
117 华侨城地产 8 8 1 0.5
118 朗诗地产 4 4 1 0.5
119 电建地产 4 4 1 0.5
120 正商集团 3 3 1 0.5
121 金辉集团 2 2 1 0.5
122 大悦城控股 2 2 1 0.5
123 石榴集团 2 2 1 0.5
124 若缺集团 2 2 1 0.5
125 龙光集团 1 1 1 0.5
126 当代置业 1 1 1 0.5
127 广州汇城房地产开发有限公司 1 1 1 0.5
128 中庚集团 1 1 1 0.5
129 成都市正矩置业有限公司 1 1 1 0.5
130 大百汇集团 1 1 1 0.5
131 江西南崇置业有限公司 1 1 1 0.5
132 云星集团 1 1 1 0.5
133 苏州高新地产集团有限公司 1 1 1 0.5
134 绍兴京越房地产开发有限公司 1 1 1 0.5
135 永康国深置业有限公司 1 1 1 0.5
136 九颂山河 1 1 1 0.5
137 新鸥鹏地产 1 1 1 0.5
138 长麟集团 1 1 1 0.5
139 东江湖五岛一村旅游开发有限公司 1 1 1 0.5
140 广和房地产 1 1 1 0.5
141 浙江杨帆地产集团有限公司 1 1 1 0.5
142 天津招正房地产开发有限公司 1 1 1 0.5
143 陕西建工房地产开发集团有限公司 1 1 1 0.5
144 迈科集团 1 1 1 0.5
145 东莞市嘉宏置业投资有限公司 1 1 1 0.5
146 雪松集团 1 1 1 0.5
147 上海爱家房地产开发有限公司 1 1 1 0.5
148 香江集团 1 1 1 0.5
149 广州海港明珠实业投资有限公司 1 1 1 0.5
150 SPG盛高投资 1 1 1 0.5
151 广州方泰景德投资 1 1 1 0.5
152 杭州西投银泰建设发展有限公司 1 1 1 0.5
153 武汉地铁地产联合置业 1 1 1 0.5
154 华锦地产 1 1 1 0.5
155 深圳市泰丰投资集团有限公司 1 1 1 0.5
156 厚朴置业 1 2 1 0.5
157 重庆华诚投资有限公司 1 1 1 0.5
158 杭州万星银泰房地产有限公司 1 1 1 0.5
159 长荣置业 1 1 1 0.5

金盘奖排行榜说明:

  • 本排行榜包含开发商、建筑、景观、室内、材料、工程公司排名;
  • 入围项目:指申报入围的项目,设计公司申报入围的项目,开发商默认申报;
  • 获奖项目:指获奖的楼盘项目数,如果同一个项目综合类和空间类均有获奖,只记一次;
  • 获奖数量:通过一定的规则计算出的数据;
    1. 开发商综合类及空间类都获奖时只记一次成绩,分赛区:综合类获奖项目记1块,空间类获奖项目记0.5块,品质奖获奖项目计0.5块;
    2. 总评获奖,每个项目记0.5块
    3. 联合开发的项目获奖,成绩记申报开发商名下,每个项目只记一次;
    4. 建筑景观一体化获奖数记建筑的成绩
    5. 室内软装一体化获奖数记室内的成绩
    6. 当获奖数量相等的情况下,按获奖项目的访问量总和排名;
    7. 没有申报,不计成绩
  • 排序规则:按照“获奖数量→获奖项目→入围项目数→店铺访问量”的优先级先后顺序进行排序
  • 本排行榜每周更新。

关于金盘网 | 帮助中心 | 联系我们 | 网站合作 | 法律声明| 开店指南| 网站地图 | 诚招英才
客户热线:020-38182178 客服邮箱:sunxb@kinpan.com
粤ICP备2022080590号
Copyright © 2008-现在 广州金盘网络科技有限公司,All Rights Reserved