金盘网首页
移动端
  • 金盘网APP
  • 金盘网公众号
  • 金盘网小程序

第15届金盘奖排行榜

排名 获奖企业 入围项目 获奖项目 获奖数量
1 广州市雅玥园林工程有限公司 13 10 10.5
2 中天建设集团有限公司 9 9 10
3 广州普邦园林股份有限公司 6 6 8
4 秀艺(福建)园林工程有限公司 6 6 7
5 深圳市润景装饰工程有限公司 5 5 6.5
6 北京顺景园林股份有限公司 6 6 6
7 上海春峻园林工程有限公司 5 5 6
8 江苏百绿园林集团有限公司 8 5 5.5
9 一鼎(福建)生态园林建设有限公司 7 5 5.5
10 重庆曲线景观园林有限公司 5 5 5
11 福建省森泰然景观工程有限公司 5 5 5
12 广州华苑园林股份有限公司 5 5 5
13 中国建筑第五工程局有限公司 5 5 5
14 重庆凯尔辛基园林有限公司 6 4 4.5
15 苏州工业园区苏盛园林建设工程有限公司 4 4 4.5
16 湖南旺泰幕墙装饰有限公司 4 4 4.5
17 中建三局集团有限公司 2 4 4.5
18 河南厚德景观园林工程有限公司 6 4 4
19 绘景景观规划工程(江苏)有限公司 4 4 4
20 上海金茂建筑装饰有限公司 4 4 4
21 四川兴立园林环境工程有限公司 4 3 3
22 河南建祥装饰工程有限公司 3 3 3
23 南通市达欣工程股份有限公司 3 3 3
24 青岛零零一园林绿化工程有限公司 3 3 3
25 重庆吉盛园林景观有限公司 3 3 3
26 重庆万泰建设(集团)有限公司 3 3 3
27 中恒营造建筑科技(北京)集团有限公司 3 3 3
28 浙江银建装饰工程有限公司 3 3 3
29 四川天艺生态园林集团股份有限公司 3 3 3
30 厦门辉煌装修工程有限公司 3 3 3
31 香河万利通实业有限公司 2 2 3
32 廊坊写意园林绿化工程有限公司 2 2 3
33 珠海兴业绿色建筑科技有限公司 2 2 3
34 福建省长鸿建筑工程有限公司 2 2 3
35 绿地集团 32 2 2.5
36 上海嘉来景观 5 2 2.5
37 杭州畅达生态环境有限公司 2 2 2.5
38 杭州弘达景观工程有限公司 2 2 2.5
39 深圳洪涛集团股份有限公司 2 2 2.5
40 长沙市建设工程集团有限公司 2 2 2.5
41 中建安装集团有限公司 2 2 2.5
42 中国建筑第八工程局有限公司 2 2 2.5
43 深圳市华辉装饰工程有限公司 2 2 2.5
44 福建卓越建设集团有限公司 2 2 2.5
45 北京清尚建筑装饰工程有限公司 2 2 2.5
46 云南建丰建筑工程有限公司 2 2 2.5
47 四川蜀汉生态环境工程有限公司 2 2 2.5
48 融兴建设集团有限公司 2 2 2.5
49 赤峰宏基西诚建筑工程有限公司 2 2 2.5
50 深圳市深红墙装饰设计工程有限公司 2 2 2.5
51 四川锦天下园林工程有限公司 2 2 2.5
52 成都科顿装饰工程有限公司 2 2 2.5
53 北京京林园林集团有限公司 5 2 2
54 广州盈绿生态园林工程有限公司 3 2 2
55 深圳时代装饰股份有限公司 2 2 2
56 上海新置建筑工程有限公司 2 2 2
57 畅筑园林 2 2 2
58 辽宁中建盛泽建筑工程有限公司 2 2 2
59 上海美地园林有限公司 2 2 2
60 重庆诚业建筑工程有限公司 2 2 2
61 中国建筑第四工程局有限公司 2 2 2
62 林州瑞达工程管理有限公司 2 2 2
63 优积建筑科技发展(上海)有限公司 2 2 2
64 重庆思贝肯节能技术开发工程有限公司 2 2 2
65 云南瑞道生态环境工程有限公司 2 2 2
66 铸居工业有限公司 2 2 2
67 深圳市璞道园林景观有限公司 2 2 2
68 深圳城市建筑装饰工程有限公司 2 2 2
69 中国建筑一局(集团)有限公司 2 2 2
70 广东盛尊建筑工程有限公司 2 2 2
71 迅达电梯 2 2 2
72 保利国际生态环境治理(北京)有限公司 2 2 2
73 云南润邦装饰设计工程有限公司 2 2 2
74 中国核工业第二二建设有限公司 2 2 2
75 上海宗瑞园林工程有限公司 2 2 2
76 北京铭洋瀚海装饰工程有限公司 2 2 2
77 广东创高幕墙门窗工程有限公司 2 2 2
78 辽宁联合建设工程有限公司 2 2 2
79 峨克门窗幕墙有限公司 2 2 2
80 厦门溢景园林绿化工程有限公司 2 2 2
81 北京浩海奕桐园林绿化工程有限公司 2 2 2
82 大连金广建设集团有限公司 2 2 2
83 福建陆度建设有限公司 2 2 2
84 北京百合建业建筑工程有限公司 2 2 2
85 四川省中普建设有限公司 2 2 2
86 重庆仁翔园林有限公司 2 2 2
87 吉林省新悦园林绿化工程有限公司 2 2 2
88 江苏中南建筑产业集团有限责任公司 2 2 2
89 南通华荣建设集团有限公司 2 2 2
90 重庆尊宸装饰工程有限公司 2 2 2
91 广东东篱环境股份有限公司 2 2 2
92 河南省嘉郁园林绿化工程有限公司 2 2 2
93 武汉凌翔建筑装饰工程有限公司 2 2 2
94 名筑建工集团有限公司 2 2 2
95 广东马尚装饰设计集团有限公司 2 2 2
96 中建大闵台建设发展有限公司 2 2 2
97 深圳康雅生态环境有限公司 2 2 2
98 浙江城山市政园林工程有限公司 2 2 2
99 贵州建工集团有限公司 2 2 2
100 广州振中建设有限公司 2 2 2
101 泰兴一建建设集团有限公司 2 2 2
102 山东天幕集团总公司大连分公司 2 2 2
103 北京建工集团有限责任公司 2 2 2
104 江苏环澳建设有限公司 2 2 2
105 南京昶玛生态科技有限公司 2 2 2
106 东咫集团·深圳市东亚景观设计工程有限公司 3 1 1.5
107 迅达电梯 2 1 1.5
108 深圳市若成装饰设计工程有限公司 1 1 1.5
109 浙江中南建设集团有限公司 1 1 1.5
110 龙元建设集团股份有限公司 1 1 1.5
111 福建六建集团有限公司 1 1 1.5
112 武汉奥楠园林绿化工程有限公司 1 1 1.5
113 厦门市融景园林工程有限公司 1 1 1.5
114 山东峻瑞幕墙工程有限公司 1 1 1.5
115 深圳市创美标识设计有限公司 1 1 1.5
116 中建六局装饰工程有限公司 1 1 1.5
117 中建五局第三建设有限公司 1 1 1.5
118 济南四建(集团)有限责任公司 1 1 1.5
119 北京市金龙腾装饰股份有限公司 1 1 1.5
120 福州齐天照明工程有限公司 1 1 1.5
121 东咫集团·江西省东亚景观设计工程有限公司 1 1 1.5
122 福建省建筑设计研究院 1 1 1.5
123 蓝瑞园林景观工程有限公司 1 1 1.5
124 洲建集团有限公司 1 1 1.5
125 湖南固尔邦幕墙有限公司 1 1 1.5
126 福建好家园园林景观工程有限公 司 1 1 1.5
127 中建六局土木工程有限公司 1 1 1.5
128 重庆正红园林景观设计工程有限公司 1 1 1.5
129 成都思维装饰有限责任公司 1 1 1.5
130 飞科石材 1 1 1.5
131 贵州玖禾园林工程有限公司 1 1 1.5
132 东营天华建筑安装有限公司 1 1 1.5
133 中建二局第二建筑工程有限公司 1 1 1.5
134 云南艺康装饰工程有限公司 1 1 1.5
135 沈阳晟罗装饰装修工程有限公司 1 1 1.5
136 深圳市晶宫设计装饰工程有限公司 1 1 1.5
137 杭州文创异图装饰有限公司 1 1 1.5
138 福建品悦石业有限公司 1 1 1.5
139 福建建工集团有限责任公司 1 1 1.5
140 赣州市正绿园林工程有限公司 1 1 1.5
141 上海沪虞园林绿化工程有限公司 1 1 1.5
142 江苏锦华建设发展有限责任公司 1 1 1.5
143 荣盛实业精装 1 1 1.5
144 福建胜名市政园林工程有限公司 1 1 1.5
145 江西省新宇建设工程有限公司 1 1 1.5
146 苏州园林工程有限公司 1 1 1.5
147 青岛鲁城建设集团有限公司 1 1 1.5
148 广州悦轩装饰工程有限公司 1 1 1.5
149 成都建工雅安建设有限责任公司 1 1 1.5
150 上海照智玻璃门控有限公司 1 1 1.5
151 厦门市裕园装饰设计工程有限公司 1 1 1.5
152 福建承乾幕墙有限公司 1 1 1.5
153 美好建筑装配科技有限公司 1 1 1.5
154 深圳市建筑装饰(集团)有限公司 1 1 1.5
155 深圳市稳健基础工程有限公司 1 1 1.5
156 四川宇鸿建筑工程有限责任公司 1 1 1.5
157 山东黄河建工有限公司 1 1 1.5
158 中建海峡建设发展有限公司 1 1 1.5
159 深圳市靓源建设集团有限公司 1 1 1.5
160 厦门金腾装饰集团有限公司 1 1 1.5
161 上海明鹏建设集团有限公司 1 1 1.5
162 福建圣辉园林工程有限公司 1 1 1.5
163 宏发建设有限公司 1 1 1.5
164 湖南天工幕墙科技有限公司 1 1 1.5
165 历程装饰工程有限公司 1 1 1.5
166 杭州千湖彩钢有限公司 1 1 1.5
167 东莞市瑞慈装饰工程有限公司 1 1 1.5
168 上海迪探节能科技有限公司 1 1 1.5
169 深圳市创宝装饰工程有限公司 1 1 1.5
170 福建拓景环境建设有限公司 1 1 1.5
171 湖南嘉薏园林工程有限公司 1 1 1.5
172 福建嘉立信建设有限公司 1 1 1.5
173 福建凤凰山装饰工程有限公司 1 1 1.5
174 湖南美源园林景观工程有限责任公司 1 1 1.5
175 深圳市河山园林工程有限公司 1 1 1.5
176 广东土人园林建设有限公司 1 1 1.5
177 广东城基生态科技股份有限公司 1 1 1.5
178 重庆美尊装饰工程有限公司 1 1 1.5
179 福建省南山建设工程有限公司 1 1 1.5
180 华润置地 28 1 1
181 上海寰颐景观设计工程有限公司 5 1 1
182 福建汇景生态环境股份有限公司 2 1 1
183 辽宁建发建筑工程有限公司 2 1 1
184 中国建筑一局(集团)有限公司 2 1 1
185 辽宁联合建设工程有限公司 2 1 1
186 江苏颢丰建筑工程有限公司 1 1 1
187 富利建设集团有限公司 1 1 1
188 四川中辰城建装饰设计工程有限公司 1 1 1
189 青建国际集团有限公司 1 1 1
190 中大建设 1 1 1
191 鹏程建科 1 1 1
192 上海龙藤园林绿化工程有限公司 1 1 1
193 上海誉驰景观工程有限公司 1 1 1
194 南京市瓜埠建筑安装工程有限公司 1 1 1
195 江苏爬山虎装饰工程有限公司 1 1 1
196 深圳市创美标识设计有限公司 1 1 1
197 观澜全屋定制加工 1 1 1
198 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 1 1 1
199 浙江圣大建设集团有限公司 1 1 1
200 江苏山河生态科技股份有限公司 1 1 1
201 圣大幕墙工程有限公司 1 1 1
202 中建八局装饰工程有限公司 1 1 1
203 化州市盛基园林绿化工程有限公司 1 1 1
204 无锡欣马智慧科技有限公司 1 1 1
205 深圳市骏锦园林绿化工程有限公司 1 1 1
206 城山建设有限公司 1 1 1
207 大连文宇装饰工程有限公司 1 1 1
208 大连文宇装饰工程有限公司 1 1 1
209 中铁建设集团有限公司 1 1 1
210 北京东方华太建筑设计工程有限责任公司 1 1 1
211 上海朵翠园林绿化工程有限公司 1 1 1
212 山东省建设建工(集团)有限责任公司 1 1 1
213 重庆渝万通新材料科技股份有限公司 1 1 1
214 湖北汇鑫建设集团 1 1 1
215 中国建筑第七工程局有限公司 1 1 1
216 重庆日晟园林工程有限公司 1 1 1
217 日月幕墙门窗股份有限公司 1 1 1
218 亮荣幕墙 1 1 1
219 天津市隆源园林工程有限公司 1 1 1
220 华飞幕墙 1 1 1
221 九易庄宸科技(集团)股份有限公司(工程单位) 1 1 1
222 中装伟业建设发展有限公司 1 1 1
223 四川国佳瑞捷建筑工程有限公司 1 1 1
224 四川川华建筑有限责任公司 1 1 1
225 广东筑境园林有限公司 1 1 1
226 宜兴市建工建筑安装有限责任公司 1 1 1
227 浙江凯利装饰工程有限公司 1 1 1
228 长枫建设集团有限公司 1 1 1
229 瑞锦华建筑装饰设计工程有限公司 1 1 1
230 泉州溢利胜钢结构工程有限公司 1 1 1
231 申兴装饰工程公司 1 1 1
232 天鳌建设工程有限公司 1 1 1
233 艾勒泰建筑工程咨询有限公司 1 1 1
234 北京赛瑞迪普空间设计有限公司(工程单位) 1 1 1
235 江苏华江建设集团有限公司 1 1 1
236 福州市一建建设股份有限公司 1 1 1
237 郑州德艺景观标识设计有限公司 1 1 1
238 广东华域重工有限公司 1 1 1
239 青岛海信日立空调系统有限公司 1 1 1
240 成都优高雅建筑装饰有限公司 1 1 1
241 湖南剑波环境景观工程有限公司 1 1 1
242 环球石材(工程单位) 1 1 1
243 沈阳建筑装饰装修有限公司 1 1 1
244 驰茂幕墙工程有限公司 1 1 1
245 沈阳风景园林股份有限公司 1 1 1
246 南京钟山园林工程有限公司 1 1 1
247 上海奇力园林绿化有限公司 1 1 1
248 广州光筑华照工程设计有限公司 1 1 1
249 中建一局(集团)有限公司 1 1 1
250 北京中恒嘉业装饰工程有限公司 1 1 1
251 郑州市龙王装饰工程有限公司 1 1 1
252 江苏省经泰工贸有限公司 1 1 1
253 上海辽申幕墙工程有限公司 1 1 1
254 重庆瑞明门窗科技有限公司 1 1 1
255 浙江新东方建设集团有限公司 1 1 1
256 河南大固建筑工程有限公司 1 1 1
257 苏州青圣建筑工程有限公司 1 1 1
258 福建省瑞福建设发展有限公司 1 1 1
259 湖北省环艺建设有限公司 1 1 1
260 北京美科装饰工程有限公司 1 1 1
261 深证市连建筑技术有限公司 1 1 1
262 浙江东越建设有限公司 1 1 1
263 奥雅景观绿化工程有限公司 1 1 1
264 福建大成建筑装饰工程有限公司 1 1 1
265 青岛乐豪斯家居装饰工程有限公司 1 1 1
266 南艺不锈钢制品有限公司 1 1 1
267 绿柏园林绿化有限公司 1 1 1
268 深圳市新视界空间艺术有限公司 1 1 1
269 成都绿茵景园工程有限公司(工程单位) 1 1 1
270 金柏生态环境股份有限公司 1 1 1
271 江苏新海林建设工程有限公司 1 1 1
272 深圳青蓝合雅环境艺术有限公司 1 1 1
273 州市嘉泽园林绿化工程有限公司 1 1 1
274 云南深蓝建筑装饰工程有限公司 1 1 1
275 云南鸿梦环境工程有限公司 1 1 1
276 南通安装集团股份有限公司 1 1 1
277 四川罗佳园林工程有限公司 1 1 1
278 吴江市日新绿化工程有限公司 1 1 1
279 深圳市润达建筑涂装工程有限公司 1 1 1
280 深圳市易品集设计顾问有限公司(工程单位) 1 1 1
281 四川乾图经典建筑装饰工程有限公司 1 1 1
282 云南建工集团有限公司 1 1 1
283 广州中煤江南基础工程有限公司 1 1 1
284 龙信建设集团有限公司 1 1 1
285 深圳市嘉信建设集团有限公司 1 1 1
286 浙江格雅装饰有限公司 1 1 1
287 万晟荣发装饰工程有限公司 1 1 1
288 重庆中祥门窗工程有限公司 1 1 1
289 锦楠建设集团有限公司 1 1 1
290 云南聚隆工程有限公司 1 1 1
291 上海墨刻景观工程有限公司 1 1 1
292 深圳市鹏森环境绿化工程有限公司 1 1 1
293 江苏华辰园林工程有限公司北京分公司 1 1 1
294 云南嘉缘花木绿化产业股份有限公司 1 1 1
295 重庆拓达建设(集团)有限公司 1 1 1
296 宁波茂盛园林建设有限公司 1 1 1
297 合肥建工集团有限公司 1 1 1
298 浙江中竹园艺贸易有限公司 1 1 1
299 上海友勋建筑幕墙工程有限公司 1 1 1
300 陕西建工集团股份有限公司 1 1 1
301 中航长江建设工程有限公司浙江分公司 1 1 1
302 青岛中建联合集团有限公司 1 1 1
303 成都建工第八建筑工程有限公司 1 1 1
304 福建省厦港装璜设计有限公司 1 1 1
305 山东千华装饰有限公司 1 1 1
306 成都市天翊装饰工程有限公司 1 1 1
307 云南民嘉建筑装饰工程有限公司 1 1 1
308 中天建设集团有限公司(重庆) 1 1 1
309 西安盛唐装饰装修工程有限公司 1 1 1
310 上海大拙景观规划设计有限公司 1 1 1
311 浙江伟辰建设有限公司 1 1 1
312 珠海市清木景观工程有限公司 1 1 1
313 天津乐华园林绿化工程有限公司 1 1 1
314 中建八局第一建设有限公司 1 1 1
315 北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司(工程单位) 1 1 1
316 青岛皇家博盾自动门工程有限公司 1 1 1
317 佛山市南海英吉威铝建材有限公司 1 1 1
318 青岛建设集团有限公司 1 1 1
319 重庆大墅园林景观工程有限公司 1 1 1
320 中国电建集团江西省水电工程局有限公司 1 1 1
321 济南众联深基工程有限公司 1 1 1
322 品正机电工程有限公司 1 1 1
323 重庆海博建设有限公司 1 1 1
324 重庆锦泰园林工程有限公司 1 1 1
325 德才装饰股份有限公司 1 1 1
326 河南京诺装饰有限公司 1 1 1
327 黑龙江省建工集团有限责任公司 1 1 1
328 恒晟集团有限公司 1 1 1
329 四川银信实业有限公司 1 1 1
330 中山市丰华铝合金门窗工程有限公司 1 1 1
331 大连泛超空间雕塑工程有限公司 1 1 1
332 重庆嘉逊建筑营造工程有限公司 1 1 1
333 广州市安创文化传播有限公司 1 1 1
334 重庆黑木装饰工程有限公司 1 1 1
335 江苏华为建设有限公司 1 1 1
336 深圳市湛联基础建筑工程有限公司 1 1 1
337 重庆市赐福不锈钢有限公司 1 1 1
338 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 1 1 1
339 江西卓凡环境有限公司 1 1 1
340 北京引航者标识设计有限公司 1 1 1
341 重庆西南铝装饰工程有限公司 1 1 1
342 江苏中柢建设集团有限公司 1 1 1
343 厦门兴宏星装饰设计工程有限公司 1 1 1
344 安徽宝翔建设集团有限责任公司 1 1 1
345 江西宜万建筑工程有限责任公司 1 1 1
346 沈阳屹林园林工程有限公司 1 1 1
347 四川佛星建筑有限公司 1 1 1
348 春昇建设集团有限公司 1 1 1
349 北京东方远景园林工程有限公司 1 1 1
350 重庆华硕建设有限公司 1 1 1
351 深圳盛通装饰工程有限公司 1 1 1
352 福建榕都淮安分公司 1 1 1
353 龙之本建筑工程有限公司 1 1 1
354 四川利和华玻璃有限公司 1 1 1
355 筑地建设投资有限公司 1 1 1
356 佛山市顺德区华程涂装工程有限公司 1 1 1
357 广东美桦建设有限公司 1 1 1
358 江苏南通六建建设集团有限公司 1 1 1
359 江苏合发集团有限责任公司 1 1 1
360 上海大华装饰工程有限公司 1 1 1
361 重庆泰之睿建设工程有限公司 1 1 1
362 巨匠建设集团股份有限公司 1 1 1
363 上海新语环保科技有限公司 1 1 1
364 浙江国泰建设集团有限公司 1 1 1
365 深圳恒富建设工程有限公司 1 1 1
366 北京京高金属装饰有限公司 1 1 1
367 上海汉槿园林有限公司 1 1 1
368 四川恒博筑景建设实业有限公司 1 1 1
369 杭州二建建设有限公司 1 1 1
370 安徽工程勘察院 1 1 1
371 深圳市百川装饰设计工程有限公司 1 1 1
372 中国建筑第七工程局有限公司南方分公司 1 1 1
373 沈阳鑫金豹装饰工程有限公司 1 1 1
374 奥的斯电梯(中国)有限公司 1 1 1
375 北京方正数码有限公司 1 1 1
376 重庆渝能建筑安装工程有限公司 1 1 1
377 湖北一安建筑工程有限公司 1 1 1
378 长和易之境建设工程有限公司 1 1 1
379 江西中创建设工程有限公司 1 1 1
380 天正建筑装饰江苏有限公司 1 1 1
381 重文业装饰设计有限公司 1 1 1
382 上海旭日梅兰装饰玻璃有限公司 1 1 1
383 深圳市鑫艺达装饰设计工程有限公司 1 1 1
384 浙江浙森装饰工程有限公司 1 1 1
385 安徽中固建设有限公司 1 1 1
386 成都煜明装饰工程有限公司 1 1 1
387 成都成富园林工程有限公司 1 1 1
388 江苏省聚峰建设集团有限公司 1 1 1
389 江苏长江机械化基础工程有限公司 1 1 1
390 深圳市博雅景观设计有限公司(工程单位) 1 1 1
391 四川盛世昊越建设工程有限公司 1 1 1
392 福州骞成建设有限公司 1 1 1
393 枫文装饰工程有限公司 1 1 1
394 双石钛金有限公司 1 1 1
395 重庆力天世纪装饰工程有限公司 1 1 1
396 重庆粤晟建筑工程有限公司 1 1 1
397 山东明磊幕墙装饰工程有限公司 1 1 1
398 天津市天馨园林工程有限公司 1 1 1
399 重庆加圣装饰工程有限公司 1 1 1
400 上海碧甫照明工程设计有限公司 1 1 1
401 信阳建诚房地产开发有限公司 1 1 1
402 事达混凝土有限公司 1 1 1
403 浙江浩天建设集团有限公司深圳分公司 1 1 1
404 深圳市建工集团股份有限公司 1 1 1
405 四川华西集团有限公司 1 1 1
406 苏州美瑞德建筑装饰有限公司 1 1 1
407 安徽三建工程有限公司 1 1 1
408 河南景乔市政园林工程有限公司 1 1 1
409 幕墙福建海峡榕都建设工程有限公司 1 1 1
410 南通天恒园林景观工程有限公司 1 1 1
411 北京通南装饰工程有限公司 1 1 1
412 云南万合建筑工程有限公司 1 1 1
413 中国华西企业股份有限公司 1 1 1
414 江苏衡润建设工程有限公司 1 1 1
415 重庆鑫金装饰幕墙有限公司 1 1 1
416 大连隆源建设工程有限公司 1 1 1
417 珠海经济特区新佳装饰工程有限公司 1 1 1
418 南京古城园林工程有限公司(废弃) 1 1 1
419 芜湖天宇建设有限公司 1 1 1
420 云南振中装饰工程有限公司 1 1 1
421 广州乾乘装饰工程有限公司 1 1 1
422 烟台市星河霓虹灯装饰有限公司 1 1 1
423 重庆绿雅园林景观工程有限公司 1 1 1
424 南通八建集团有限公司 1 1 1
425 厦门思总建设有限公司 1 1 1
426 四川金鑫达金属建材有限公司 1 1 1
427 重庆惠邦建设工程有限公司 1 1 1
428 华融建筑工程(集团)有限公司 1 1 1
429 四川林盛装饰设计工程有限公司 1 1 1
430 泰和隆丞装饰工程(沈阳)有限公司 1 1 1
431 曲阳鑫满溢雕塑有限公司 1 1 1
432 深圳市中装建设集团股份有限公司 1 1 1
433 武汉凌宏建筑装饰工程有限公司 1 1 1
434 北京世纪立成园林绿化工程有限公司 1 1 1
435 成都景谷景观工程有限公司 1 1 1
436 浙江中联建设集团股份有限公司 1 1 1
437 南通四建集团有限公司 1 1 1
438 中国京冶工程技术有限公司 1 1 1
439 中城建(北京)建筑设计有限公司 1 1 1
440 中山市银泉建筑装饰有限公司 1 1 1
441 浙江伟博建设有限公司 1 1 1
442 重庆绿泰园林装饰工程有限公司 1 1 1
443 大连文宇幕墙工程有限公司 1 1 1
444 福建平祥建设工程有限公司 1 1 1
445 南京华勤建筑安装公司 1 1 1
446 上海上农园林环境建设有限公司 1 1 1
447 天元建设集团有限公司 1 1 1
448 园林-上海山水青园林建设有限公司 1 1 1
449 中建五局 1 1 1
450 重庆富君装饰工程有限公司 1 1 1
451 辽宁鲁众建筑工程有限公司 1 1 1
452 山东中煤建设工程有限公司济南分公司 1 1 1
453 上海景翊园林科技有限公司 1 1 1
454 上海景翊园林科技有限公司 1 1 1
455 天津华惠安信装饰工程有限公司 1 1 1
456 辽宁嘉霖景观工程有限公司 1 1 1
457 安徽康瑞建筑装饰工程有限公司 1 1 1
458 兰州盖博园林景观有限公司 1 1 1
459 齐齐哈尔绿都园林绿化工程有限公司 1 1 1
460 四川三和恒生建筑工程有限责任公司 1 1 1
461 重庆共创园林工程有限公司 1 1 1
462 河北嘉鸿园林工程有限公司 1 1 1
463 深圳英龙建安(集团)有限公司 1 1 1
464 东莞市博雅景观工程有限公司 1 1 1
465 福建卓越建设工程开发有限公司 1 1 1
466 江苏苏邦建设有限公司 1 1 1
467 南通赛维光电科技有限公司 1 1 1
468 云南创博建筑装饰工程有限公司 1 1 1
469 河南海纳建设管理有限公司 1 1 1
470 瑞道景观工程有限公司 1 1 1
471 深圳市彩瑞园艺有限公司 1 1 1
472 中建四局第一建筑工程有限公司 1 1 1
473 成都精之诚建筑装饰工程有限责任公司 1 1 1
474 上榀建设工程有限公司 1 1 1
475 福建省兰竹生态景观工程有限公司 1 1 1
476 湖南蚂蚁坚石建材有限公司 1 1 1
477 上海市建筑装饰工程集团有限公司 1 1 1
478 上海市建筑装饰工程集团有限公司 1 1 1
479 上海欣海园林工程有限公司 1 1 1
480 深圳市国艺园林建设有限公司 1 1 1
481 大连雷德幕墙装饰工程有限公司 1 1 1
482 安徽班巢建筑工程有限公司 1 1 1
483 中兆海山建筑装饰工程有限公司 1 1 1
484 南昌市熹乐室内工程公司 1 1 1
485 青岛明珠建设监理有限公司 1 1 1
486 成都海兴门窗装饰工程有限公司 1 1 1
487 成都金谷景观工程有限公司 1 1 1
488 广州市高加数字化建造科技有限公司 1 1 1
489 四川品固建筑装饰工程有限公司 1 1 1
490 盐城明天建设有限公司 1 1 1
491 浙江南方建设工程有限公司 1 1 1
492 四川省绿舟园林有限公司 1 1 1
493 青岛盛禾市政园林工程有限公司 1 1 1
494 重庆奥创建筑工程有限公司 1 1 1
495 吉林省三建工程有限公司 1 1 1
496 百盛建设有限公司 1 1 1
497 上海枭枭装饰设计工程有限公司 1 1 1
498 亚士漆(上海)有限公司(工程单位) 1 1 1
499 诚信金泰建设管理(苏州)有限公司 1 1 1
500 厦门市宏展工程建设有限公司 1 1 1
501 台山市九祥绿化工程有限公司 1 1 1
502 成都四吉达新材料科技有限公司 1 1 1
503 江苏古枫市政园林建设有限公司 1 1 1
504 四川超卓建筑装饰工程有限公司 1 1 1
505 山东飞鸿建设集团有限公司 1 1 1
506 深圳创羿幕墙工程咨询有限公司 1 1 1
507 常州华江建设集团有限公司 1 1 1
508 青岛新城发展建筑工程有限公司 1 1 1
509 深圳市和茂达园林绿化工程有限公司 1 1 1
510 棕榈生态城镇发展股份有限公司 1 1 1
511 北京筑工建设工程有限公司 1 1 1
512 福建省龙祥建设集团有限公司 1 1 1
513 青岛平建建筑安装股份有限公司 1 1 1
514 佳邦建设集团有限公司 1 1 1
515 四川大川建筑工程有限公司 1 1 1
516 湖南旺泰科技有限公司 1 1 1
517 深圳市天利来科技集团有限公司 1 1 1
518 武夷装修工程(福州)有限公司 1 1 1
519 武汉市银翰艺术工程有限公司 1 1 1
520 杭州孙文建筑装饰设计有限公司(工程单位) 1 1 1
521 江苏中恒锐建设工程有限公司 1 1 1
522 重庆市财伟装饰工程有限公司 1 1 1
523 华济建设工程有限公司 1 1 1
524 深圳市四季青园林工程有限公司 1 1 1
525 重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司 1 1 1
526 四川宇飞建筑装饰工程有限公司 1 1 1
527 北京百合装饰有限公司 1 1 1
528 荷于景观设计咨询(上海)有限公司 1 1 1
529 湖南洪山建设集团有限公司 1 1 1
530 金马日晖幕墙装饰有限公司 1 1 1
531 南京恒建装饰(集团)有限公司 1 1 1
532 南京南化建设有限公司 1 1 1
533 北京优森堡游乐设备有限公司 1 1 1
534 辽宁圣宸建设集团有限公司 1 1 1
535 深圳景和园林有限公司 1 1 1
536 杨华科技 1 1 1
537 桁立建设集团有限公司 1 1 1
538 中国建筑第二工程局有限公司 1 1 1
539 湖北东君建筑工程有限公司 1 1 1
540 江苏景驰园林发展有限公司 1 1 1
541 江西新典实业发展有限公司 1 1 1
542 贵州沪远装饰工程有限公司 1 1 1
543 七彩建设发展有限公司 1 1 1
544 商丘建恒置业有限公司 1 1 1
545 高力建设集团有限公司 1 1 1
546 杭州大通市政园林工程有限公司 1 1 1
547 江苏飞龙装饰工程有限公司 1 1 1
548 成都传美时代装饰设计有限公司 1 1 1
549 大连金房子园林工程有限公司 1 1 1
550 中建二局 1 1 1
551 沈阳建业建筑工程有限公司 1 1 1
552 福建宏盛建设集团有限公司 1 1 1
553 云南十四冶建设集团有限公司 1 1 1
554 长沙县威隆园林绿化有限公司 1 1 1
555 苏州朗地环境科技有限公司 1 1 1
556 江苏玺荟园林建设有限公司 1 1 1
557 深圳市汉品景观工程有限公司 1 1 1
558 中亚建业建设工程有限公司 1 1 1
559 重庆祥瑞建筑安装工程有限公司 1 1 1
560 安徽华业建工集团有限公司 1 1 1
561 河南艾欧电子科技有限公司 1 1 1
562 南昌市金达园林工程有限公司 1 1 1
563 山东天元装饰工程有限公司 1 1 1
564 上海森意景观设计有限公司 1 1 1
565 四川好时光景观工程有限公司 1 1 1
566 通州建总集团有限公司 1 1 1
567 湛江市第十建筑工程公司 1 1 1
568 上海汉丽建筑设计有限公司 1 1 1
569 沈阳佳禾园林工程有限公司 1 1 1
570 江苏凝艺建设有限公司 1 1 1
