金盘网首页
移动端
  • 金盘网APP
  • 金盘网公众号
  • 金盘网小程序

第16届金盘奖项排行榜

排名 获奖企业 金盘奖-金居奖
入围项目
金盘奖&金居奖
入围数量
金盘奖&金居奖
获奖项目
获奖数量
1 金辉集团 63 67 48 36.5
2 融信集团 37 46 31 33
3 中梁控股集团有限公司 67 67 43 31
4 海伦堡 38 40 32 31
5 正荣集团 59 78 37 27
6 阳光城集团 64 64 27 26
7 中海地产 27 27 26 25.5
8 保利发展 23 23 21 23.5
9 东原集团 43 49 21 21
10 万科集团 24 24 24 20
11 中奥地产 30 31 21 19
12 金科集团 23 24 16 18.5
13 荣盛发展 29 30 17 17.5
14 华宇集团 47 54 14 17
15 奥园集团 32 42 18 16.5
16 融创中国 54 55 19 15
17 德信地产集团有限公司 25 25 13 15
18 龙湖集团 13 13 13 15
19 旭辉集团 16 16 16 13
20 新城控股集团 14 14 11 8.5
21 中交地产 26 26 7 8.5
22 建发房产 22 22 11 8
23 金地集团 11 11 8 8
24 上海中建东孚投资发展有限公司 10 16 10 7.5
25 首创置业 22 27 8 7.5
26 建业住宅集团(中国)有限公司 24 27 7 7
27 新力控股 23 28 7 7
28 佳兆业 7 7 7 6.5
29 中国金茂 8 8 7 6
30 美的置业 8 8 7 6
31 力高集团 7 7 7 6
32 招商蛇口 6 6 6 6
33 弘阳集团 6 6 6 5
34 华润置地 5 5 5 5
35 仁恒置地 4 5 4 5
36 俊发集团 19 25 6 4.5
37 雅居乐 7 7 6 4.5
38 金融街 7 7 5 4
39 华侨城地产 4 4 4 4
40 宝龙地产 4 4 4 4
41 合景泰富地产 6 7 6 3.5
42 中骏集团 5 5 5 3.5
43 卓越集团 4 4 4 3.5
44 永威置业 3 3 3 3.5
45 中建集团 4 4 4 3
46 大悦城控股 3 3 3 3
47 中冶置业集团 1 1 2 3
48 大唐地产集团 5 5 3 2.5
49 碧桂园集团 4 4 3 2.5
50 中南置地 3 3 3 2.5
51 中建玖合发展集团有限公司 3 3 3 2
52 正商集团 5 5 2 2
53 万达集团 3 3 2 2
54 花样年集团 2 2 2 2
55 四川万景融汇集团 2 2 2 2
56 蓝光地产 2 2 2 2
57 时代中国 2 2 2 2
58 四川兆信集团 2 2 2 2
59 泰美嘉集团 2 2 2 2
60 南京颐居建设有限公司 2 2 2 2
61 绿地集团 4 4 2 1.5
62 新希望地产 3 3 2 1.5
63 珠江投资 2 2 2 1.5
64 天阳地产 2 2 2 1.5
65 星河集团 1 1 1 1.5
66 路劲地产 1 1 1 1.5
67 南国置业 1 1 1 1.5
68 金弘基集团 1 1 1 1.5
69 越秀地产 2 2 2 1
70 绿城中国 2 3 2 1
71 港龙集团 2 2 1 1
72 中国绿发 1 1 1 1
73 彰泰集团 1 1 1 1
74 远洋地产 1 1 1 1
75 景瑞地产 1 1 1 1
76 绿都地产 1 1 1 1
77 伟星置业 1 1 1 1
78 中国电建地产 1 2 1 1
79 恒基兆业地产有限公司 1 1 1 1
80 华夏幸福基业 1 1 1 1
81 陕西万众地产 1 1 1 1
82 成都人居旅游酒店有限公司 1 1 1 1
83 合生创展集团 1 1 1 1
84 恒泰集团 1 1 1 1
85 天正地产 1 1 1 1
86 蓝润地产 1 1 1 1
87 北京泽信控股集团有限公司 1 1 1 1
88 富力地产 1 1 1 1
89 四川中鼎中铁置业有限公司 1 1 1 1
90 天安集团 1 1 1 1
91 汇置地产集团 1 1 1 1
92 深圳颐安集团 1 1 1 1
93 贵州龙溪杰尚置业有限公司 1 1 1 1
94 天水金鸿房地产开发有限公司 1 1 1 1
95 和泓集团 1 1 1 1
96 一方集团 1 1 1 1
97 通银地产 1 2 1 1
98 民生置业 1 1 1 1
99 众筑实业 1 1 1 1
100 泰安同方电商运营孵化有限公司 1 1 1 1
101 长春豪邦集团 1 1 1 1
102 Crown Resorts皇冠度假酒店 0 0 0 1
103 中建信和 2 3 2 0.5
104 龙光集团 1 1 1 0.5
105 祥生地产 1 1 1 0.5
106 上坤地产 1 1 1 0.5
107 禹洲地产 1 1 1 0.5
108 鑫苑中国 1 1 1 0.5
109 恒邦双林集团 1 1 1 0.5
110 方直集团 1 1 1 0.5
111 兴实置业 1 1 1 0.5
112 上海景澔置业有限公司 1 1 1 0.5
113 重庆鹏汇房地产开发有限公司 1 1 1 0.5
114 天津正东置业发展有限公司 1 1 1 0.5
115 湖北南德集团 1 1 1 0.5
116 重庆天仁置业有限公司 1 1 1 0.5

金盘奖排行榜说明:

  • 本排行榜包含开发商、建筑、景观、室内、材料、工程公司排名;
  • 入围项目:指申报入围的项目,设计公司申报入围的项目,开发商默认申报;
  • 获奖项目:指获奖的楼盘项目数,如果同一个项目综合类和空间类均有获奖,只记一次;
  • 获奖数量:通过一定的规则计算出的数据;
    1. 开发商综合类及空间类都获奖时只记一次成绩,分赛区:综合类获奖项目记1块,空间类获奖项目记0.5块,品质奖获奖项目计0.5块;
    2. 总评获奖,每个项目记0.5块
    3. 联合开发的项目获奖,成绩记申报开发商名下,每个项目只记一次;
    4. 建筑景观一体化获奖数记建筑的成绩
    5. 室内软装一体化获奖数记室内的成绩
    6. 当获奖数量相等的情况下,按获奖项目的访问量总和排名;
    7. 没有申报,不计成绩
  • 排序规则:按照“获奖数量→获奖项目→入围项目数→店铺访问量”的优先级先后顺序进行排序
  • 本排行榜每周更新。

关于金盘网 | 帮助中心 | 联系我们 | 网站合作 | 法律声明| 开店指南| 网站地图 | 诚招英才
客户热线:020-38182178 客服邮箱:sunxb@kinpan.com
粤ICP备2022080590号
Copyright © 2008-现在 广州金盘网络科技有限公司,All Rights Reserved