排名 | 获奖企业 |
金盘奖-金居奖 入围项目 |
金盘奖&金居奖 入围数量 |
金盘奖&金居奖 获奖项目 |
获奖数量 |
1 | 中交地产 | 29 | 29 | 20 | 16 |
2 | 越秀地产 | 16 | 16 | 11 | 9 |
3 | 上海中建东孚投资发展有限公司 | 8 | 8 | 8 | 6 |
4 | 万科集团 | 34 | 34 | 6 | 5 |
5 | 中海地产 | 27 | 27 | 6 | 5 |
6 | 众安房产 | 8 | 8 | 7 | 4.5 |
7 | 保利发展 | 26 | 26 | 7 | 4 |
8 | 金地集团 | 10 | 10 | 5 | 4 |
9 | 龙湖集团 | 17 | 17 | 3 | 3 |
10 | 建发房产 | 5 | 5 | 4 | 2.5 |
11 | 中国金茂 | 10 | 10 | 3 | 2 |
12 | 融创中国 | 15 | 15 | 2 | 2 |
13 | 招商蛇口 | 6 | 6 | 2 | 2 |
14 | 中国绿发 | 3 | 3 | 2 | 2 |
15 | 中奥地产 | 3 | 3 | 2 | 1.5 |
16 | 时代中国 | 2 | 2 | 2 | 1.5 |
17 | 美的置业 | 9 | 9 | 1 | 1 |
18 | 海信地产 | 4 | 4 | 1 | 1 |
19 | 金融街 | 3 | 3 | 1 | 1 |
20 | 济南高新控股集团有限公司 | 2 | 2 | 1 | 1 |
21 | 联发集团 | 1 | 1 | 1 | 1 |
22 | 象屿地产 | 1 | 1 | 1 | 1 |
23 | 惠州市润浩房地产开发有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 |
24 | 广州慕吉.云溪山居 | 1 | 1 | 1 | 1 |
25 | 陕西惠风集团有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 |
26 | 贵州匠庐洞穴酒店 | 1 | 1 | 1 | 1 |
27 | 眉山鹭湖众城置业有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 |
28 | 国鸿大诚·翡翠滨江 | 1 | 1 | 1 | 1 |
29 | 资阳市水务投资有限责任公司 | 1 | 1 | 1 | 1 |
30 | 周口市城市运营投资集团有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 |
31 | 湖南達美控股有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 |
32 | 远洋地产 | 10 | 10 | 1 | 0.5 |
33 | 大悦城控股 | 3 | 3 | 1 | 0.5 |
34 | 首钢地产 | 2 | 2 | 1 | 0.5 |
35 | 新鸥鹏地产 | 2 | 2 | 1 | 0.5 |
36 | 雅居乐地产西北 | 2 | 2 | 1 | 0.5 |
37 | 雅居乐 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |
38 | 金地商置成昆 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |
39 | 天津津玥房地产开发有限责任公司 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |
40 | 聊城市财信恒坤置业开发有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |
关于金盘网 | 帮助中心 | 联系我们 |
网站合作 | 法律声明| 开店指南|
网站地图 | 诚招英才
客户热线:020-38182178 客服邮箱:sunxb@kinpan.com
粤ICP备2022080590号
Copyright © 2008-现在 广州金盘网络科技有限公司,All Rights Reserved