金盘网首页
移动端
  • 金盘网APP
  • 金盘网公众号
  • 金盘网小程序

第17届金盘奖项排行榜

排名 获奖企业 金盘奖&金居奖
入围项目
金盘奖&金居奖
获奖项目
获奖数量
1 柏涛建筑设计(北京)有限公司 16 16 21.5
2 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 30 15 16.5
3 上海拓观建筑设计机构 14 10 14
4 厦门上城建筑设计有限公司 9 7 9
5 浙江绿城利普建筑设计有限公司 7 6 7
6 DC国际 8 6 6.5
7 厦门佰地建筑设计有限公司 5 5 6.5
8 西迪国际/CDG国际设计机构 6 5 5
9 北京寻引建筑设计有限公司 4 4 4
10 华域建筑设计有限公司 4 3 3.5
11 腾远设计 4 3 3
12 天青设计 3 3 3
13 洲宇设计集团股份有限公司 2 2 3
14 SUNLAY三磊 3 2 2.5
15 上海成执建筑设计有限公司 3 2 2.5
16 四川华西建筑设计院有限公司 3 2 2.5
17 JOMAI侨迈设计 5 2 2
18 万千设计 3 2 2
19 筑博设计股份有限公司 3 2 2
20 武汉东艺建筑设计有限公司 2 2 2
21 上海色点照明设计事务所(普通合伙) 2 2 2
22 上海中森建筑与工程设计顾问有限公司 3 1 1.5
23 厦门合立道工程设计集团股份有限公司 3 1 1.5
24 基准方中 1 1 1.5
25 上海规德建筑设计有限公司 6 1 1
26 广州市纬纶国际建筑设计有限公司 4 1 1
27 汉嘉设计集团股份有限公司 4 1 1
28 GLA建筑设计 4 1 1
29 上海加禾建筑设计有限公司 2 1 1
30 天方建筑设计 2 1 1
31 中泰联合设计股份有限公司 1 1 1
32 北京墨臣工程咨询有限公司 1 1 1
33 SEA东南设计 1 1 1
34 中合元创建筑设计股份有限公司 1 1 1
35 天津华汇工程建筑设计有限公司 1 1 1
36 北京华巨建筑规划设计院有限公司 1 1 1
37 十合舍建筑设计咨询(重庆)有限公司 1 1 1
38 广州皓瀚建筑工程设计有限公司 1 1 1
39 珠海泰基建筑设计工程有限公司 1 1 1
40 筑略建筑 1 1 1
41 上海三泽建筑规划设计有限公司 1 1 1
42 中国建筑西南设计研究院有限公司 1 1 1
43 四川省建筑设计研究院有限公司 1 1 1
44 中国建筑上海设计研究院有限公司 1 1 1
45 广州宝贤华瀚建筑工程设计有限公司 1 0 0.5

金盘奖排行榜说明:

  • 本排行榜包含开发商、建筑、景观、室内、材料、工程公司排名;
  • 入围项目:指申报入围的项目,设计公司申报入围的项目,开发商默认申报;
  • 获奖项目:指获奖的楼盘项目数,如果同一个项目综合类和空间类均有获奖,只记一次;
  • 获奖数量:通过一定的规则计算出的数据;
    1. 开发商综合类及空间类都获奖时只记一次成绩,分赛区:综合类获奖项目记1块,空间类获奖项目记0.5块,品质奖获奖项目计0.5块;
    2. 总评获奖,每个项目记0.5块
    3. 联合开发的项目获奖,成绩记申报开发商名下,每个项目只记一次;
    4. 建筑景观一体化获奖数记建筑的成绩
    5. 室内软装一体化获奖数记室内的成绩
    6. 当获奖数量相等的情况下,按获奖项目的访问量总和排名;
    7. 没有申报,不计成绩
  • 排序规则:按照“获奖数量→获奖项目→入围项目数→店铺访问量”的优先级先后顺序进行排序
  • 本排行榜每周更新。

关于金盘网 | 帮助中心 | 联系我们 | 网站合作 | 法律声明| 开店指南| 网站地图 | 诚招英才
客户热线:020-38182178 客服邮箱:sunxb@kinpan.com
粤ICP备2022080590号
Copyright © 2008-现在 广州金盘网络科技有限公司,All Rights Reserved